Schach Stadtmeisterschaft 2007
Braunschweig

5.Runde vom 17.10.2007

Tisch Teilnehmer Verein Punkte - TNr Teilnehmer Verein Punkte Ergebnis
1 Herbst, Frank BSF (3½) - 7. Köthe, Andreas Königs (3) ½-½
2 Löber, Wolfgang BSF (3) - 4. Willenberg, Dirk BSF (3½) 1-0
3 Sprötge, Carsten BSF (3) - 10. Steinhof, Michael BSF (3) 1-0
4 Großelohmann, Gerd BSK-Bi (3) - 21. Hartmann, Karsten SBG (2½) 1-0
5 Minte, Horst SBG (2½) - 2. Gabor, Gregor BSF (2½) 0-1
6 Pflug, Andreas BSF (2) - 8. Buchholz, Ralf Königs (2) ½-½
7 Hartwig, Frank BSF (2) - 24. Möbus, Sascha SBG (2) 1-0
8 Lehmann, Stefan BSF (2) - 12. Rauch, Jürgen BSF (2) ½-½
9 Kausche, Peter SBG (2) - 16. Schröter, Thomas BSF (1½) 1-0
10 Stancek, Milan BSF (1½) - 6. Boksinski, Jordan Königs (1½) 0-1
11 Helmold, Christian BSF (1½) - 25. Meyer, Frank Caissa (1½) 1-0
12 Hielscher, Kl-Wieprecht BSF (1½) - 22. Ponto, Martin   (1) 1-0
13 Kurzova, Larysa Polize (1) - 23. Hübscher, Lothar Polize (½) 1-0
14 Bodenstein, Martin Königs (0) - 29. spielfrei   (0) +--