Jugend Schach Stadtmeisterschaft 2007

Braunschweig

Tabelle nach der 5. (letzten Runde)
ohne die noch ausstehenden Ergebnisse von Katharina gegen Fritz und Johann gegen Katharina

Rang Teilnehmer At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hoemann, Henrik   BSF 5 0 0 5.0 13.0 13.00
2. Prangenberg, Alexander U16 BSF 4 0 1 4.0 9.5 6.00
3. Steinhof, Simon U16 BSF 3 1 1 3.5 15.5 9.25
4. Thielen. Laurens U12 BSF 3 1 1 3.5 13.0 7.00
5. Stumpf, Michael U14 BSF 3 0 2 3.0 11.5 4.00
6. Rinne, Marcel
BSF 2 1 2 2.5 14.0 4.75
7. Schepers, Luca U12 BSF 1 2 2 2.0 16.0 4.75
8. Rauch, Jonas U12 BSF 1 2 2 2.0 12.0 3.75
9. Dombrowski, Arne U10 BSF 2 0 3 2.0 9.5 2.00
10. Dreyer, Alexander U12 BSF 2 0 3 2.0 8.0 2.00
11. Gabrysch, Fritz U12 BSF 1 1 2 1.5 9.5 1.00
12. Standke, Johann U10 BSF 1 0 3 1.0 13.0 2.00
13. Lammers, Katharina U12 BSF 1 0 2 1.0 6.0 0.00
14. Comes, Thorben U10 BSF 0 0 5 0.0 10.0 0.00

Jugend-Stadtmeister: Henrik Hoemann
Stadtmeister U 16: Alexander Prangenberg
Stadtmeister U 14: Laurens Thielen
Stadtmeister U 12: noch offen
Stadtmeister U 10: noch offen
Herzlichen Glückwunsch!